HPT系列单/多通道显示控制仪表HPT系列
特点
基本误差优于+0.2%F.S
16位A/D转换器
显示范围-1999~9999
测控周期0.2秒,可提高到0.1秒
横式: 160x80x125竖式: 80x160x125 ( WxHxL )
HPT系列单/多通道显示控制仪选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||
HPT | |||||||||||||
外形尺寸 | A- | 横式160x 80x 125或竖式80x160x 125 ( WxHxL ) | |||||||||||
B- | 96x96x112 (WxHxL ) | ||||||||||||
C- | 横式96x48x 112或竖式48x96x112 ( WxHxL ) | ||||||||||||
D- | 72x72x112 (WxHxL ) | ||||||||||||
E- | 48x48x112 ( WxHxL ) | ||||||||||||
面板形式 | H | 横式 | |||||||||||
S | 竖式 | ||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||
显示方式 (LED显示的颜色可按订货要求) | 1 | 测量值(绿色) | |||||||||||
2 | 测量值(绿色) +设定值(红色) | ||||||||||||
3 | 测量值(绿色) +测量值光柱(绿色) (限A、C型仪表) | ||||||||||||
输入信号(其它输入信号,订货时说明) | E | 热电偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||
R | 热电阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||
I | 直流电流(4~20) mA、(0~10) mA或(0~20) mA | ||||||||||||
V | 直流电压(0~5) V、( 1~5) V | ||||||||||||
M | mV信号(订货注明范围) | ||||||||||||
W | 电位器500Ω~50000 | ||||||||||||
L | 远传压力表 | ||||||||||||
报警点数量(注1) | T口 | T0:无报警T1~T8: 1~8点报警触 点容量220V AC,3A | |||||||||||
变送输出(独立供电,全隔离。10位D/A误差小于土0.5%或12位D/A.误差小于10.2%) | A0 | 无输出 | |||||||||||
A1 | 电流输出( 4~20) mA、(0~10) mA或( 0~20) mA | ||||||||||||
A2 | 电压输出(0~5) V、( 1~5) V | ||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10) V | ||||||||||||
A4 | 其它输出 | ||||||||||||
外供电源 | B0 | 无外供电源 | |||||||||||
B1 | 外供24V DC,误差小于土5%,50mA | ||||||||||||
B2 | 外供12V DC,误差小于士5%,50mA | ||||||||||||
B3 | 外供精密电压源,误差小于+0.2%,40mA | ||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源,误差小于士0.2%,0.1~10mA | ||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||
通讯接口(独立供电,全隔离,2400-19.2k仪表地址0-99,应善延迟小于500μ S) | S0 | 无通讯接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
仪表电源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||
打印功能(限A、B型仪表) (带硬件时钟) | P | P表示带打印功能,不带可省略 | |||||||||||
非标准功能(注2) | N | N表示非标功能 | |||||||||||
HPT系列说明: ①基本误差优于+0.2%F.S、 16位A/D转换器、 显示范围1999~9999、测控周期0.2秒,可提高到0. l秒、8段折线功能 ②抗干扰设计,抑制现场的继电器、接触器等产生的快速脉冲群干扰和其它电磁干扰,抗干扰能力达到III级 ③包括偏差、待机在内的10种报警方式,有效防止干扰等原因造成误报的报警延时功能 ④数十种可选择的非标准功能 |
★注:
①72x72、 48x48、96X 48外形仪表报警限制为2点。
②160x80、96x96外形仪表报警限制为4点。
③超过4点报警的用160x80铝合金外壳,仪表深度为170mm。